گوشی شیائومی مدل Mi 9 T
5,150,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
ویژگیهای محصول
- برند : Xiaomi
- حافظه داخلی 128 گیگابایت
- مقدار رم 6 گیگابایت
- رزولوشن عکس 48 مگاپیکسل
- اثر انگشت زیر صفحه نمایش
- فناوری صفحه نمایش AMOLED
پس از عرضه گوشی Mi 9، شیائومی مدل متوازن و خوشساختی را از این خانواده به نام «Mi 9T» به بازار عرضه کرد. صفحهنمایش گوشی موبایل مدلMi 9T در اندازه 6.39 روانه بازار شده است. این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در هیچ جایی از آن اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود ندارد. دوربین سلفی این محصول دارای موتوری است که در هنگام سلفی گرفتن این دوربین را از قاب بالای گوشی بالا میکشاند. این محصول دارای حسگر اثرانگشت زیر صفحهنمایش است و با طراحی درخشان تولید شده است.
صحفهنمایش می 9T با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 5 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظ میشود. ویژگی دیگر Xiaomi Mi 9T در رنگهای متنوع و بدنهای بسیار زیبا روانه بازار شده است. اما این پایان کار نیست؛ سه دوربین که در یکی سنسور 48 مگاپیکسلی و در دوتای دیگر حسگرهای 8 و 13 مگاپیکسلی قرار دارند، مجموعه دوربینهای این محصول را شامل میشوند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 4000 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. این محصول امکان شارژ 18 واتی دارد که در نهایت سرعت شارژ نسبتاً سریعی را برای این محصول به همراه دارد. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Snapdragon 730 کوالکام بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. گوشی Xiaomi Mi 9T محصولی بسیار زیباست که با پورت USB-C و امکانات بهروز روانه بازار شده است و میتوان اررزش خرید بالایی برای آن قائل شد.
مشخصات فنی :
مشخصات کلی
ابعاد | 8.8 × 74.3 × 156.7 میلیمتر |
---|---|
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 191 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از شیشه و فریمی از جنس آلومینیوم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | 64 بیت, Dual-Core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیابنی از کارت حافظه | پشتیبانی نمی کند |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.39 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100), 5|850, 7|2600), 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300 |
فنآوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, نسخه 5.0 |
فنآوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
رادیو | FM radio |
دوربین
دوربین | دارد |
---|---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر, دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 53 میلیمتر, دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دوربین سلفی حرکتی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگر ها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity), قطبنما (Compass) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...