گوشی موبایل آنر 9X گارانتی دار
4,530,000 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : HONOR
- حافظه داخلی 128 گیگابایت
- مقدار رم 6 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل
- ذوربین سلفی 16 مگاپیکسل
- اثر انگشت دارد
به نظر میرسد وجود ماژول دوربین سلفی به گرایشی نوین تبدیل شده است و شرکتهای مختلف سعی دارند از این امکان برای داشتن صفحهنمایش کامل استفاده کنند. گوشی موبایل «Honor 9X» هم با طراحی خیرهکننده و بدون بریدگی در نمایشگر وارد بازار شده است. با نمایشگر 6.59اینچی، 128گیگابایت حافظهی داخلی، 6 گیگابایت رم و سه دوربین 48، 8 و 2 مگاپیکسلی در قاب پشت خوشساخت و زیبای این گوشی است. برای این محصول آنر، تراشهی اختصاصی هوآوی (Kirin 710F) در نظر گرفته شده است که با پردازندهی هشتهستهای در مرکز خود وظیفهی پردازش اطلاعات را برعهده دارد. شش گیگابایت رم در کنار این مجموعهی سختافزاری قرار گرفته که مقدار بسیار قابلتوجهی است و میتواند در بهبود عملکرد پردازنده نقش بسزایی ایفا کند. صفحهنمایش 6.59اینچی آنر 9 ایکس با وضوح تصویر بالای 1080×2340، تراکم پیکسلی 391 پیکسل بر هر اینچ را به تصویر میکشد. مانند برخی محصولات جدید سایر برندها، روی قاب پشتی Honor 9X هم سه سنسور قرار دارند که یکی از آنها سنسور 48 مگاپیکسلی و دوتای دیگر 8 و 2 مگاپیکسلی استقرار دارند. این دوربینها قادر به فیلمبرداری Full HD هستند که ارزش خرید بالایی را برای Honor 9X به همراه دارند. سیستمعامل نسخهی 9.0 اندروید بهصورت پیشفرض در این مدل از گوشیهای موبایل آنر ایفای نقش میکند که با مجموعهی کاملی از امکانات یک گوشی اندرویدی مانند MMS، ایمیل، برنامهی ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search، Google Maps، Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF و مرورگر HTML5 تجربهی کاربری بهتری را برای شما ایجاد میکند. گفتنی است منبع تغذیه در محصول جدید آنر یک باتری 4000 میلیآمپرساعتی از نوع لیتیومپلیمر است.
مشخصات فنی :
مشخصات کلی
ابعاد | 163.5×77.3×8.8 میلیمتر |
---|---|
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 196.8 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی از شیشه + فریمی از جنس آلومینیوم, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
پردازنده
تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز, 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیابنی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | LTPS IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.59 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 391 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE از نوع LTE-A (2CA) Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوری های ارتباطی | EDGE, GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
Wi Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکان یابی | A-GPS, Beidou|BDS, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
رادیو | FM radio |
دوربین
دوربین | بله |
---|---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | – دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm), – دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 + 8 + 2 مگاپیکسل, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگر ها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | امکان شارژ باتری با توان 10 وات, باتری لیتیومپلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...