گوشی موبایل سامسونگ A10
2,350,000 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : SAMSUNG
- حافظه داخلی 32 گیگابایت
- 2 گیگابایت RAM
- رزولوشن عکس 13.0 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل Pie 9.0
- فناوری صفحه نمایش IPS
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A10 32GB
گوشی سامسونگ A10 ارزانترین و شاید خوش فروشترین مدل از سری A سامسونگ است. از آنجاییکه محصولات قبلی سامسونگ در سری A از بدنه آلومینیومی بهره می بردند می توان گفت که سامسونگ در این زمینه سیاست جدیدی اتخاذ کرده که این سیاست ها قطعا به قیمت های مناسب و رقابتیِ سری A و رقابت با کمپانی های دیگری همچون هواوی ارتباط دارد. البته پلاستیکی بودن بدنه موجب شده که گوشی بسیار سبک وزن تر از مدل های فلزی باشد.به تازگی مدل جدید این گوشی یعنی سامسونگ A10S نیز رو نمایی و عرضه شده است که نسبت به این مدل کمی گرانتر و البته دارای امکانات بهتری همچون اثر انگشت است. لبه های قاب پشتی گوشی سامسونگ A10 با انحنای بسیار مناسبی همراه شده است یکی از معایب این محصول، ضد آب نبودن آن است که البته اگر این موارد را در کنار قیمت مناسب این مدل بسنجیم نمی توان به ویژگی های لوکسی مثل ضد آب بودن یا نبودن خرده گرفت. این در حالی است که چنین قابلیتی را در محصولات پیشین سری A می توان دید. نمای جلویی این گوشی نیز از شیشهی مقاوم تشکیل شده است که نمایشگر آن حدود 81.6 درصد از این بخش را به خود اختصاص داده است. نمایشگر این گوشی موبایل 6.2 اینچی است و برای افرادی که نمایشگرهایی با اندازهی متوسط و بزرگ را میپسندند، بسیار مناسب میباشد. کیفیت نمایشگر 7201520 x پیکسل برای این محصول، تراکم 271 پیکسل در اینچ را به همراه می آورد که این امر باعث می شود تصاویری با کیفیت مطلوب را داشته باشیم. نسبت تصویر 19:9 بر روی این گوشی موبایل امکان ایجاد صحنههای تمام صفحه را خواهد داد تا هر صحنهای را با نسبت مطلوب ببینید. این نمایشگر از میزان روشنایی مطلوبی برخوردار بوده و همچنین نمایش رنگها درآن نیز مانند سایر گوشیهای سامسونگ بسیار شاداب و مطلوب است.
مشخصات فنی :
گارانتی : | گارانتی 18 ماهه شرکت آواژنگ, گارانتی 18 ماهه شرکت دیجی کالا |
---|
مشخصات کلی
ابعاد | 7.9 × 75.6 × 155.6 میلیمتر |
---|---|
نوع سیم کارت | 7.9 × 75.6 × 155.6 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 168 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (شیشه روی قاب جلویی + قاب پشتی پلاستیکی) |
پردازنده
تراشه | Exynos 7884 Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Dual–Core + Hexa-Core |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 و 1.35 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیابنی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 271 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500, LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
رادیو | FM radio |
دوربین
دوربین | دارد |
---|---|
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فنآوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | حسگری از نوع فوق عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9 و فاصله کانونی لنز 28میلیمتر (Focal Length 28 mm), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | LED flash, حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...