گوشی موبایل سامسونگ A20s گارانتی دار
شروع از : 3,350,000 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : SAMSUNG
- حافظه داخلی 32 گیگابایت
- مقدار رم 3 گیگابایت
- دوربین اصلی 13+8+5 مگاپیکسل
- دوربین سلفی 8 مگاپیکسل
- مجهز به حسگر اثرانگشت
گوشی موبایل «A20s» از سری گوشیهای A20 است که این بار با کمی بهروزرسانی روانه بازار شده است. گوشی موبایل Galaxy A20s با صفحهنمایش IPS طراحی شده است و ظاهر هم زیبایی دارد. سامسونگ تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند. این گوشی قاب پشتی از جنس پلاستیک دارد و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به گوشی داده است. این محصول سامسونگ با جدیدترین نسخه از سیستمعامل اندروید (Pie) روانه بازار شده است تا از هر نظر گوشی مدرن بهحساب بیاید. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 6.5 اینچ با رزولوشن HD+ است. این صفحهنمایش در هر اینچ 264 پیکسل را نشان میدهد. تراشهی این محصول، SDM450 Snapdragon 450 کوالکام سامسونگ است که به همراه 3 گیگابایت رم عرضه میشود. این تراشه برای بازکردن چندین برنامه به صورت همزمان و تماشای ویدئو کاملاً مناسب است و کم نمیآورد. این گوشی در ظرفیت 32 گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را تا یک ترابایت دیگر هم افزایش دهید. دوربین اصلی A20s سنسور 13مگاپیکسلی دارد و فلش LED برخوردار است. این حسگر از نوع عریض (Wide) است. سنسور 8 مگاپیکسلی دیگر از نوع فوق عریض (Ultrawide) و حسگر عمق هم در کنار این دوربین اصلی مجموعه دوربینهای قاب پشتی A20s را تشکیل دادهاند. دوربین سلفی 8مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. باتری 4000 میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت در قاب پشتی هم از دیگر ویژگیهای این تازهوارد است. سامسونگ این گوشی با طراحی کاملاً مطلوب و امکانات فراوان به بازار عرضه کرده است تا در بازار میانردهها هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
مشخصات فنی :
مشخصات کلی
ابعاد | 163.3×77.5×8 میلیمتر |
---|---|
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 183 گرم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتزو |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیابنی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 20|800, 28|700, 3|1800, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 5|850, 7|600, 8|900, LTE band 1|2100 |
فنآوری های ارتباطی | EDGE, GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو |
Wi Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکان یابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
رادیو | FM radio |
دوربین
دوربین | دارد |
---|---|
رزولوشن عکس | 13+8+5 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF), حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm), حسگر سوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای 3 دوربین در پشت گوشی | 3 دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل (Triple Camera), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail و YouTube, Google Maps, MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگر ها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت, قابلیت سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...