گوشی موبایل سامسونگ Note 10 Plus گارانتی دار
15,400,000 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : SAMSUNG
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- مقدار رم 12 گیگابایت
- رزولوشن عکس 16 مگاپیکسل
- دوربین سلفی 10 مگاپیکسل
- اثر انگشت زیر صفحه نمایش
سری محصولات گلکسی نوت سامسونگ در سال 2011 عرضه شدند. این سری از محصولات که در اندازه بزرگ و با عنوان «فبلت» روانه بازار شدهاند به سرعت محبوبیت زیادی در بازار پیدا کردند. شاید در ابتدا کمتر کسی تصور میکرد این گوشیهای بزرگ روزی دارای نسخه Plus شوند اما گلکسی Note 10 Plus به بازار عرضه شد تا به عنوان فبلتی غولپیکر موردتوجه قرار گیرد. این گوشی بزرگ تمام فضای دست و جیب کاربر را اشغال میکند. این محصول علاوه بر صفحهنمایش بزرگ، یک قلم دیجیتال S Pen هم دارد. گوشی موبایل Samsung Galaxy Note10 Plus با دوربین چهارگانه در قاب پشتی روانه بازار شده است؛ این چهار سنسور با داشتن ویژگیهایی مانند لرزشگیر تصویر و قابلیت فیلمبرداری 4K تصاویری عالی را ثبت و ضبط میکنند. پردازش محاسبات در این تازهوارد از طریق تراشهی Exynos 9825 انجام میشود که در رده تراشههای 7 نانومتری قرار میگیرد و با سرعت بالای خود، گلکسی نوت 10 پلاس را برای انجام کارهای بسیار سنگین کاربردی کرده است. تراشهی گرافیکی Mali-G76 هم در اجرای بازیهای سنگین و پردازشهای گرافیکی، گلکسی نوت 10 پلاس را سربلند خواهد بود. صفحهنمایش سوپر آمولد با رزولوشن 1440 در 3040 و قابلیت نمایش 498 پیکسل در هر اینچ، تجربهی تصویری شفاف و خیرهکنندهای را برای کاربران فراهم میکند. نسخه 256 گیگابایتی گوشی گلکسی نوت 10 پلاس با 12 گیگابایت رم عرضه شده است تا حافظه و حافظه تصادفی فوقالعاده بالایی را در اختیار کاربر قرار دهد. حسگر اثرانگشت زیرصفحهنمایش، حسگر فشارسنج و ژیروسکوپ تنها تعدادی از امکانات این دستگاه قدرتمند است و کار را برای رقبای این محصول بزرگ سخت کرده است. البته در این محصول خبری از سنسور عنبیه چشم و خروجی 3.5 میلیمتری صدا نیست که دلیل آن را میتوان در بزرگ شدن قاب و ظرافت در طراحی و ساخت جستوجو کرد. گفتنی است، باتری این محصول از نوع غیرقابل تعویض و لیتیومیون با ظرفیت 4300 میلیآمپر ساعت است که از فناوریهای شارژ سریع و شارژ بیسیم پشتیبانی میکند. این محصول قادر است دستگاههای دیگر را هم بهصورت بیسیم شارژ کند و از این طریق نقش یک پاوربانک را هم ایفا کند. تفاوت اصلی این گوشی با Note 10 را میتوان در اندازه و وضوح صفحه نمایش، باتری بزرگتر، شارژ سریع و دوربین حالت پروازی خلاصه کرد.
مشخصات فنی :
مشخصات کلی
ابعاد | 162.3×77.2×7.9 میلیمتر |
---|---|
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 196 گرم |
ساختار بدنه | دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ), دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی), کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
پردازنده
تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | 64 Bit, Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 و 1.9 گیگاهرتز, 2.73 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیابنی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Dynamic AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1440 × 3040 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از استاندارد HDR10 Plus, مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display), نسبت تصویر در نمایشگر: 19:9, نسبت صفحه نمایش به بدنه: 91.0 درصد |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 2|1900, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 3|1800, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 4|1700/2100, 40|2300, 41|2500, 5|850, 66|1700/2100, 7|2600, 8|900, LTE band 1|2100, LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2048 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوری های ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, aptX, LE, نسخه 5.0 |
فنآوری مکان یابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
رادیو | FM radio |
دوربین
دوربین | دارد |
---|---|
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دوربین مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D VGA), دوربین چهارم VGA از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D VGA), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS), ضبط صدای استریو, ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | USB Type-C, خروجی 32 بیت و 384 کیلوهرتز |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | Gmail و YouTube, Google Maps, MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگر ها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging), باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4300 میلیآمپر ساعت, پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0), قابلیت شارژ سریع 15 واتی بهصورت بیسیم (Fast Qi/PMA wireless charging 15W), قابلیت شارژ سریع 45 واتی |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+, فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex), مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby), مجهز به رابط کاربری One UI |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...