گوشی موبایل هواوی Y5 Lite گارانتی دار
1,830,000 تومان
ویژگیهای محصول
- برند : HUAWEI
- حافظه داخلی 16 گیگابایت
- مقدار رم 1 گیگابایت
- دوربیت اصلی 8 مگاپیکسل
- دوربین سلفی 5 مگاپیکسل
- اثر انگشت ندارد
همانطور که از عنوان گوشی میانرده «Y5 Lite 2018» پیداست، هوآوی این گوشی را سال 2018 معرفی کرد تا به عنوان یک گوشی پایین رده پاسخگوی نیاز افرادی باشد که نمیخواهند هزینه زیادی برای گوشی صرف کنند. این گوشی دوسیمکارته به سیستمعامل اندروید اوریو مجهز است و پردازندهای 1.5گیگاهرتزی را در کنار 1 گیگابایت حافظهی رم و 16 گیگابایت حافظهی داخلی دارد. دوربین با سنسور 8 مگاپیکسل و قابلیت اتصال به شبکهی اینترنت 4G از دیگر ویژگیهای آن است. اگر از طرفداران عکاسی با موبایل هستید، باید بدانید که سنسور 8 مگاپیکسلی این گوشی که قابلیت فوکوس خودکار و فلاش LED دارد. دوربین سلفی هم سنسوری 5 مگاپیکسلی دارد. البته برای دوربین سلفی این گوشی هم فلاش درنظر گرفته شده است. نمایشگر 5.45 اینچی این گوشی رزولوشن 1440×720 پیکسلی دارد و تصاویری با کیفیت HD را در معرض دید کاربران قرار خواهد داد. این نمایشگر از نوع LCD است. در این مدل، از چیپست MT6739 مدیاتک با فرکانس 1.5 گیگاهرتز استفاده شده است و پردازندهی گرافیکی آن هم «PowerVR GE8100» است. با نصب کارت حافظه «microSD» میتوان 256 گیگابایت فضای اضافی برای نگهداری اطلاعات یا آرشیوکردن عکس، فیلم یا فایلهای موسیقی در اختیار داشت. در آخر باید گفت Y5 Lite 2018 که در رنگهای مشکی و آبی عرضه شده است، باتری دارد که ظرفیتش 3020 میلیآمپرساعت است. این محصول را میتوان از خوشقیمت ترین محصولات هوآوی دانست.
مشخصات فنی :
مشخصات کلی
ابعاد | 8.3 × 70.9 × 146.5 میلیمتر |
---|---|
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
وزن | 142 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6739 (28 nm) Chipset |
---|---|
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیابنی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 5.45 اینچ |
رزولوشن | 720 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 295 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 20|800, 3|1800, 40|2300, 5|850, 7|2600, 8|900, LTE band 1|2100, LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 50 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 4.2 |
فنآوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
رادیو | FM radio |
دوربین
دوربین | دارد |
---|---|
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
فنآوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Oreo 8.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 3020 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...